
Bibliografie
Bibliografie
van Arne Zuidhoek
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| Verzinsels van Vader Wapper. De Bilt, 1974. | 90 261 0093 0 |
| Sprookjes en Legenden van de Zee. De Bilt, 1975. | 90 261 5007 5 |
| Legenden van Moors Spanje. De Meern/Antwerpen 1976 | 90 274 8400 7 |
| Zeerovers van de Gouden Eeuw. Bussum 1977 | 90 228 1967 1 |
| Piet Hein en de Zilvervloot. Bussum 1978 | 90 228 1987 6 |
| Oosterse Vertelsels. Amsterdam/Brussel 1981 | 90 100 3580 8 |
| Hoe en Waarom. Vertellingen van Indianen. Utrecht/Antwerpen 1984 | 90 274 4395 5 |
| Alle Hens. Weesp 1985 | 90 228 1886 1 |
| The Maritime Netherlands. Kingston upon Hull 1985 | 09 484 9301 1 |
| The Maritime World of Arne Zuidhoek. Kingston upon Hull 1987 | 09 484 9302 2 |
| Afzien op Zee. Weesp 1987 | 90 269 2043 1 |
| Schepen in hun Element. De Bilt 1988 | 90 213 0457 0 |
| Vlootschouw. Laren 1990. Alle grote moderne zeilschepen | 90 665 5111 9 |
| Dineren met een zeemeermin. Utrecht 1991. Sterke zeemansverhalen | 90 274 2810 7 |
| Onze Mooiste Koopvaardijschepen. Alkmaar 1991 | 90 601 3986 0 |
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| Onze Mooiste Koopvaardijschepen. 4 Passagiersschepen II. Alkmaar 1994 | 90 601 3009 X |
| Onze Mooiste Koopvaardijschepen. 5 Varen voor de Vrijheid I. Alkmaar 1995 | 90 601 3010 3 |
| Onze Mooiste Koopvaardijschepen. 6 Varen voor de Vrijheid II. Alkmaar 1995 | 90 601 3028 6 |
| Onze Mooiste Koopvaardijschepen. 7 Aan boord. Alkmaar 1996 | 90 601 3054 5 |
| Drenkelingendieet. Baarn 1997. koken op zee | 90 261 0885 0 |
| Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland. Alkmaar 1998 | 90 601 3005 7 |
| Carving the Seas. Alkmaar 1998 | 0 |
| Vrachtschepen van de Wilde Vaart. Alkmaar 1999 | 90 601 3078 2 |
| KOOPVAARDIJROM. Nederlandse grote handelsvaart 1945-1975. Utrecht 1999 | 90 534 4094 1 |
| De West-Indische Comagnie en Piet Hein. Baarn 1999 | 90 680 1621 0 |
| De Stad Amsterdam. Zeemansstad. Baarn 2000 | 90 261 1626 8 |
| Passagiersschepen uit Nederland. Baarn 2000 | 90 261 1532 6 |
| Roep van de Zee. De Nederlandse koopvaardijer. Alkmaar 2000 | 90 601 3090 1 |
| The Netherlands. A Maritime World. De Rijp z.j. | 0 |
| Utrecht in Zicht. Utrecht 2000 | 90 805 7462 7 |
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| Zee in Zicht. Werk van Arne Zuidhoek. Den Helder 2001 | 90 805 0753 9 |
| Schip van de Eeuw. De standaardschepen. Baarn 2001 | 90 261 1743 4 |
| Scheepsrampen met Nederlandse schepen. 1855-2001. Baarn 2002 | 90 261 1733 7 |
| Om Oost. Assen/Terschelling 2002 | 90 232 3845 1 |
| Wit-zwart volgens M.C. Escher. Baarn 2003 | 90 261 1927 5 |
| De Mooiste Schepen van ?de Lijn?. Holland-Amerika Lijn. Zaltbommel 2004 | 90 599 4027 X |
| Interieurs van zeegaande steden. Zaltbommel 2004 | 90 599 4020 2 |
| Met G. Boven : In de schaduw van de vliegende Hollander. Zaltbommel 2006 | 90 599 4102 1 |
| Piraten Enclopedie. Nederlandse en Belgische zeerovers. Soestbergen 2006 | 90 591 1273 3 |
| De Mooiste Schepen van de Holland West-Afrika Lijn. Zaltbommel 2006 | 90 599 4112 8 |
| De Mooiste Schepen van de Nedlloyd. Zaltbommel 2006 | 90 599 4137 3 |
| Het leken wel jachten I. Zaltbommel 2006 | 90 599 4161 8 |
| Christenen voor Allah. Soesterberg 2007 | 978 90 591 1519 4 |
| De mooiste schepen van de KNSM. Zaltbommel 2008 | 978 90 599 4204 2 |
| Het leken wel Jachten II. Zaltbommel 2008 | 978 90 599 4203 5 |
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| Goud en roem. Amsterdam 2009 | 978 90 856 0564 5 |
| (ps. J. Hilgenga) Een stukje rijden. ?s Graveland 2011 | 978 94 6054 093 6 |
| Held of Schurk. Utrecht 2011 | 978 90 5977 604 3 |
| (met G. Boven/H. Visser) Nederlanders en het water. Kortenhoef 2011 | 978 90 599 4279 0 |
| ?Iedereen aan boord! We vertrekken?. Kortenhoef 2011 | 978 90 599 4280 6 |
| Een meesterlijke streek. Amsterdam 2011 | 978 90 856 0595 9 |
| Vervloekt en vereerd. Baarn 2014 | 978 90 7927 255 6 |
| Varen of vliegen. Emmen 2014 | 978 90 8616 131 7 |
| Willem Ruys. Emmen 2014 | 978 90 8616 251 2 |
| Roverslied. Utrecht 2014 | 978 90 6967 032 4 |
| WAPPER2. Baarn 2014 (staand formaat) | 978 90 7927 253 2 |
| Achille Lauro. Emmen 2015 | 978 90 8616 253 6 |
| WAPPER2. Baarn 2015 (oblong formaat) | 978 90 7927 253 2 |
| A-Z PIRATE ENCYCLOPEDIA Vol. I: A-D. Utrecht 2016 | 978 90 6967 022 5 |
| A-Z PIRATE ENCYCLOPEDIA Vol. II: E-M. Utrecht 2016 | 978 90 6967 024 9 |
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| A-Z PIRATE ENCYCLOPEDIA Vol. III: N-Z. Utrecht 2016 | 978 90 6967 025 6 |
| A-Z PIRATE ENCYCLOPEDIA Vol. IV: Et Cetera. Utrecht 2016 | 978 90 6967 026 3 |
| Deprived of God & Country. Utrecht 2016 | 978 90 6967 032 4 |
| WAPPER3. De meermin van Terschelling. Utrecht 2017 | 978 90 6967 051 5 |
| WAPPER4. Groot Vacantieboek. Utrecht ? | 978 90 6967 034 2 |
| WAPPER5A 5B. Utrecht 2017 | 978 90 6967 041 6 |
| WAPPER6. Een Reis. Utrecht 2017 | 978 90 6967 046 1 |
| WAPPER7. De zucht van de Moor. Utrecht (2017) | 978 90 6967 052 2 |
| Maria en Apollo. Utrecht 2017 | 978 90 6967 049 2 |
| Normandie. Emmen 2018 | 978 90 8616 254 3 |
| Heet. Utrecht 2019 | 978 90 6967 065 2 |
| THE COMPLETE A-Z PIRATE ENCYCLOPEDIA. Utrecht 2019 | 978 90 6967 058 4 |
| PIRATES 01. The Sea-beggars. Utrecht 2019 | 978 90 6967 063 8 |
| PIRATES 02. The Lady Pirates. Utrecht 2019 | 978 90 6967 068 3 |
| De Watergeuzen: partizanen of piraten? Utrecht 2019 | 978 94 0191 394 2 |
| Titel | ISBN nummer |
|---|---|
| Pirates 03. The Vikings. Utrecht 2020 | 978 90 6967 077 5 |
| Profeten in opleiding. Utrecht 2020 | 978 90 6967 078 2 |
| Wapper 8. Weg van de Vrouw. Utrecht 2021 | 978 90 6967 79 9 |
| Maria Hemelvaart. Galjoen. Utrecht 2021 | 978 90 6967 081 2 |
| Een raar verhaal. Utrecht 2021 | 978 90 6967 080 5 |
| Jan Janszoon. Admiraal van Salé. Maassluis 2021 | 978 90 8311 452 1 |
| Pirates 04. The Xebec. Utrecht 2021 | 978 90 6967 082 9 |
| Prestige. Scheepvaart en kapitalisme 1897/1939. Utrecht 2021 | 978 90 6967 083 6 |
| Pirates 05 - The Barbary Corsairs | 978 90 6967 085 0 |
| The Pirate Encyclopedia - Leiden/Boston | 978 90 0451 567 3 |
| The Pirate Encyclopedia (Hardback) | 978 90 0442 800 3 |
| Ntb | |
| Ntb | |
| Ntb | |
| Ntb |
OPENINGSTIJDEN
- Ma - Vr
- -
- Za - Zo
- Gesloten
CONTACT
